Утепление дома всегда имело большое значение. Современные технологии позволяют сохранять тепло не путем увеличения толщины стены, а путем использования теплоизолирующих материалов. Утепление фасадов домов позволяет значительно сэкономить на расходах за теплоэнергию. Теплоизоляция увеличивает срок эксплутации здания, защищает его от перепадов температур.
Утепление фасадов – задача, с которой справится только профессионал. Компания «Стандарт» гарантирует профессиональный подход к работам по утеплению фасадов. Большой опыт позволяет нашим сотрудникам учесть особенности конструкции здания, правильно подобрать материал и выполнить монтаж в назначенный срок.
В процессе работы компания «Стандарт» использует только качественные утеплители как отечественного, так и импортного производства. Ознакомиться с перечнем используемых материалов вы можете на странице «Материалы для утепления фасадов». Узнать о достоинствах выбранных утеплителей можно в разделе «Преимущества утеплителей».
Стоимость утепления фасада зависит от множества факторов:
Точную цену на стоимость работ по утеплению фасада можно уточнить у менеджеров компании «Стандарт», позвонив по телефону 8-800-505-18-05 или +7 (4812) 61-23-53. Вы так же можете отправить нам онлайн-заявку на расчет стоимости утепления здания.
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Rockwool Venti Batts (плотность 90) 50мм | м2 | 234,85 |
| Rockwool Venti Batts D (плотность 45-90) 100мм | м2 | 462 |
| Rockwool Фасад Batts (плотность 145) 50мм | м2 | 414,4 |
| Rockwool Фасад Batts D (плотность 94-180) 100мм | м2 | 854 |
| Rockwool Руф Batts (плотность 160) 50мм | м2 | 407,82 |
| ISOVER ВентФасад Верхний слой 30мм | м2 | 231 |
| ISOVER ВентФасад Нижний слой 70мм | м2 | 170,8 |
| ISOVER ВентФасад Нижний слой 90мм | м2 | 219,8 |
| ISOVER ВентФасад Нижний слой 100мм | м2 | 243,6 |
| ISOVER ВентФасад Нижний слой 120мм | м2 | 292,6 |
| KNAUF мин.изоляция фасад термоплита 034 А 50мм | м2 | 123,53 |
| KNAUF мин.изоляция фасад термоплита 034 С 60мм | м2 | 148,24 |
| KNAUF мин.изоляция фасад термоплита 034 С 70мм | м2 | 172,94 |
| KNAUF мин.изоляция фасад термоплита 034 В 100мм | м2 | 247,06 |
| KNAUF мин.изоляция фасад термоплита 034 С 120мм | м2 | 296,47 |
| KNAUF мин.изоляция фасад термоплита 032 С 50мм | м2 | 164,71 |
| KNAUF мин.изоляция фасад термоплита 032 С 90мм | м2 | 296,47 |
| KNAUF мин.изоляция фасад термоплита 032 С 100мм | м2 | 329,41 |
| ИЗОВЕНТ-Л (плотность 80) 50мм | м2 | 203,7 |
| ИЗОВЕНТ-Л (плотность 80) 100мм | м2 | 407,4 |
| ИЗОВЕНТ (плотность 90) 50мм | м2 | 224 |
| ИЗОВЕНТ (плотность 90) 100мм | м2 | 448 |
| ИЗОРУФ-НЛ* (плотность 115) 50мм | м2 | 246,4 |
| ИЗОРУФ-НЛ* (плотность 115) 100мм | м2 | 495,32 |
| ИЗОРУФ-Н (плотность 130) 50мм | м2 | 272,58 |
| ИЗОРУФ-Н (плотность 130) 100мм | м2 | 545,16 |
| ИЗОРУФ (плотность 150) 50мм | м2 | 336 |
| ИЗОРУФ (плотность 150) 100мм | м2 | 672 |
| ИЗОФАС 140* (плотность 140) 50мм | м2 | 350,07 |
| ИЗОФАС 140* (плотность 140) 100мм | м2 | 693,13 |
| ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (плотность 80) 50мм | м2 | 148,75 |
| ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (плотность 80) 100мм | м2 | 297,5 |
| ТЕХНОВЕНТОПТИМА (плотность 90) 50мм | м2 | 157,5 |
| ТЕХНОВЕНТОПТИМА (плотность 90) 100мм | м2 | 315 |
| ТЕХНОВЕНТПРОФ (плотность 100) 50мм | м2 | 172,9 |
| ТЕХНОВЕНТПРОФ (плотность 100) 100мм | м2 | 345,8 |
*Цены указаны без учета доставки
Для того, чтобы получить профессиональную консультацию или осуществить заказ расчета стоимости работ по утеплению фасадов, вам нужно связаться с нашими специалистами по телефонам наших центральных офисов в Москве (+7 (495) 968-65-75) или Смоленске (+7 (4812) 61-23-53), либо отправить запрос через форму он-лайн заявки.
Компания также осуществляет выполнение всего комплекса услуг фасадных работ "под ключ" для всех регионов Центрального Федерального округа:
Для обращения из данных регионов помимо телефонов центральных офисов вы можете осуществить с нами связь, позвонив по федеральному номеру 8-800-505-18-05. Обратите внимание, что в этом случае звонок для вас будет бесплатным.