Облицовка фасадов при грамотном монтаже будет сочетать в себе прекрасные эксплуатационные качества, богатство форм, а также высокую эстетическую привлекательность материалов.
Компания «Стандарт» предлагает облицовку фасадов следующими материалами:
Наша компания для облицовки фасадов использует только качественные материалы, отвечающие стандартам качества. Ознакомиться с преимуществами облицовочных материалов можно в соответствующих разделах сайта.
Цена на материалы для облицовки фасадов в первую очередь будет зависеть от выбранного вами материала. Например, диапазон цен между керамогранитом и натуральным камнем достаточно солидный. На общую стоимость так же будет влиять выбранный производитель, тип материала и общий объем работ.
Уточнить стоимость на монтаж облицовки фасадов вы можете оставив онлайн-заявку на сайте или позвонив менеджерам компании «Стандарт» по телефону 8-800-505-18-05 или +7 (4812) 61-23-53.
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб./ед. изм. неполир. | Цена, руб./ед. изм. полир. | Цвет |
|---|---|---|---|---|
| Керамический гранит 600x600 | ||||
| Уральский гранит UF 002 (Россия) | м2 | 483 | 658 | |
| Уральский гранит UF 003 (Россия) | м2 | 525 | 749 | |
| Уральский гранит UF 004 (Россия) | м2 | 567 | 793 | |
| Уральский гранит UF 005 (Россия) | м2 | 469 | 644 | |
| Уральский гранит UF 006 (Россия) | м2 | 581 | 811 | |
| Уральский гранит UF 007 (Россия) | м2 | 602 | 825 | |
| Уральский гранит UF 008 (Россия) | м2 | 721 | 946 | |
| Уральский гранит UF 009 (Россия) | м2 | 525 | 749 | |
| Уральский гранит UF 010 (Россия) | м2 | 546 | 763 | |
| Уральский гранит UF 011 (Россия) | м2 | 539 | 763 | |
| Уральский гранит UF 012 (Россия) | м2 | 917 | 1140 | |
| Уральский гранит UF 013 (Россия) | м2 | 658 | 880 | |
| Уральский гранит UF 014 (Россия) | м2 | 672 | 898 | |
| Уральский гранит У100 (Россия) | м2 | 462 | 637 | |
| Уральский гранит У17, У26 (Россия) | м2 | 441 | 615 | |
| Уральский гранит У18, У19 (Россия) | м2 | 462 | 637 | |
| Estima ST 01, 02, 03 (Россия) | м2 | 483 | 749 | |
| Estima ST 04 (Россия) | м2 | 812 | 833 | |
| Estima ST 05 (Россия) | м2 | 649 | 749 | |
| Estima ST 06 (Россия) | м2 | 812 | 833 | зеленый |
| Estima ST 07 (Россия) | м2 | 672 | 784 | |
| Estima ST 08 (Россия) | м2 | 812 | 924 | |
| Estima ST 09 (Россия) | м2 | 770 | 889 | голубой |
| Estima ST 10 (Россия) | м2 | 770 | 854 | черный |
| Estima ST 15 (Россия) | м2 | 672 | 805 | |
| Estima ST 17 (Россия) | м2 | 560 | 623 | |
| Estima RW01 (Россия) | м2 | 798 | 854 | белый |
| Estima RW03 (Россия) | м2 | 581 | 805 | серый |
| Estima RW04 (Россия) | м2 | 609 | 861 | бежевый |
| Estima RW05 (Россия) | м2 | 581 | 798 | |
| Estima RW06 (Россия) | м2 | 644 | 868 | зеленый |
| Estima RW08 (Россия) | м2 | 714 | 861 | розовый |
| Estima RW09 (Россия) | м2 | 896 | 1113 | голубой |
| Estima RW10 (Россия) | м2 | 805 | 1050 | черный |
| Estima RW15 (Россия) | м2 | 679 | 896 | |
| Керамин Моноколор 1 (Беларусь) | м2 | 685 | 992,6 | серый |
| Керамин Моноколор 2 (Беларусь) | м2 | 1021 | 1175 | синий |
| Керамин Моноколор 3 (Беларусь) | м2 | 685 | 992,6 | бежевый |
| Керамин Моноколор 4 (Беларусь) | м2 | 769 | 1049 | зеленый |
| Керамин Моноколор 5 (Беларусь) | м2 | 769 | 1049 | розовый |
| Керамин Атлантик 1 (Беларусь) | м2 | 811 | 1021 | светло-серый |
| Керамин Атлантик 3 (Беларусь) | м2 | 811 | 1021 | бежевый |
| Керамин Атлантик 1Т (Беларусь) | м2 | 979 | 1231 | темно-серый |
| Керамин Атлантик 2Т (Беларусь) | м2 | 1091 | 1231 | голубой |
| Керамин Атлантик 3Т (Беларусь) | м2 | 979 | 1231 | коричневый |
| Керамин Атлантик 4Т (Беларусь) | м2 | 1091 | 1231 | зеленый |
| Gold Star 8741 (Китай) | м2 | 920 | слоновая кость | |
| Gold Star 8752 (Китай) | м2 | 1012 | песочный | |
| Gold Star 6810 (Китай) | м2 | 1012 | серый | |
| Gold Star 6802 (Китай) | м2 | 1930 | темно-синий | |
| Gold Star 0001 (Китай) | м2 | 1333 | коричневый | |
| Gold Star 6206 (Китай) | м2 | 1053 | кирпичный | |
| Gold Star 8760 (Китай) | м2 | 1032 | белый | |
| Gold Star 6801 (Китай) | м2 | 1053 | черный | |
| Gold Star 0003 (Китай) | м2 | 1405 | желто-оранжевый | |
| Fiorano PY000 (Китай) | м2 | 979 | белый | |
| Fiorano PY015 (Китай) | м2 | 979 | бежевый | |
| Fiorano МР003 (Китай) | м2 | 1127 | св.бежевый | |
| Fiorano МР203 (Китай) | м2 | 1127 | желтый | |
| Fiorano Р6700 (Китай) | м2 | 1246 | черный | |
| Fiorano LР201 (Китай) | м2 | 1305 | оранжевый | |
| Fiorano LР205 (Китай) | м2 | 1305 | темно-коричневый | |
| Hitom PW60313 (Китай) | м2 | 1133 | светло-розовый | |
| Hitom PW60081 (Китай) | м2 | 1183 | светло-серый | |
| Hitom PW60933 (Китай) | м2 | 1183 | коричневый | |
| Hitom PW60885 (Китай) | м2 | 1183 | темно-серый | |
| Hitom PW60485 (Китай) | м2 | 1246 | зеленый | |
| Hitom PW60185 (Китай) | м2 | 1246 | бордовый | |
| Фиброцементная плита, композитные панели | ||||
| Асбестоцементная плита Профист окрашенная 1200х1500х8мм | м2 | 588 | ||
| Фиброцементная плита Latonit окрашенная 1200х1500х8мм | м2 | 630 | ||
*Цены указаны без учета доставки
Для того, чтобы получить профессиональную консультацию или осуществить заказ расчета стоимости работ по облицовке фасадов, вам нужно связаться с нашими специалистами по телефонам наших центральных офисов в Москве (+7 (495) 968-65-75) или Смоленске (+7 (4812) 61-23-53), либо отправить запрос через форму он-лайн заявки.
Компания также осуществляет выполнение всего комплекса услуг фасадных работ "под ключ" для всех регионов Центрального Федерального округа:
Для обращения из данных регионов помимо телефонов центральных офисов вы можете осуществить с нами связь, позвонив по федеральному номеру 8-800-505-18-05. Обратите внимание, что в этом случае звонок для вас будет бесплатным.